Herren 1/ Kreisklasse 1
05.06.2016 | 12:00 Uhr | TC Oberrot 2 | Herren 1 | 6:3 |
19.06.2016 | 11:00 Uhr | Herren 1 | TA SV Unterkochen 1 | 6:3 |
26.06.2016 | 14:00 Uhr | Herren 1 | TA VfB Jagstheim 1 | 6:3 |
03.07.2016 | 09:30 Uhr | Herren 1 | TC TSV Wasseralfingen 2 | 2:7 |
10.07.2016 | 09:30 Uhr | TA SV Tiefenbach 1 | Herren 1 | 4:5 |
Mannschaftsführer: Fabian Hofmann/ Matthias Musielak
Herren 2/ Bezirksstaffel 2
05.06.2016 | 09:30 Uhr | Herren 2 | TA VfR Altenmünster 1 | 3:3 verl. |
19.06.2016 | 09:30 Uhr | Herren 2 | TC Jagst Langenburg 1 | 2:4 |
26.06.2016 | 09:30 Uhr | TA SV Tüngental 1 | Herren 2 | 6:0 |
03.07.2016 | 14:00 Uhr | TA SSV Geisselhardt 2 | Herren 2 | 4:2 |
10.07.2016 | 09:30 Uhr | Herren 2 | TG Spvgg Satteldorf 2 | 2:4 |
Mannschaftsführer: Björn Leyh
Damen 1/ Bezirksoberliga
05.06.2016 | 09:30 Uhr | TV Birkmannsweiler 1 | Damen 1 | 6:3 |
19.06.2016 | 09:30 Uhr | TC Bopfingen 1 | Damen 1 | 7:2 |
26.06.2016 | 09:30 Uhr | Damen 1 | TA TSG Hofherrnweiler-Unterr. 1 | 4:5 |
03.07.2016 | 09:30 Uhr | TC Burgberg 1 | Damen 1 | 9:0 |
10.07.2016 | 12:30 Uhr | Damen 1 | TC Winnenden 1 | 0:9 |
Mannschaftsführerin: Julia Kochendörfer
Damen 40/ Bezirksliga
04.06.2016 | 09:30 Uhr | TC Riesbürg 1 | Damen 40 | 9:0 |
19.06.2016 | 09:30 Uhr | TC Winnenden 2 | Damen 40 | 5:4 |
25.06.2016 | 14:00 Uhr | Damen 40 | TC Schechingen 1 | 9:0 |
09.07.2016 | 14:00 Uhr | Damen 40 | TA TSV Rudersberg 1 | 5:4 |
Mannschaftsführerin: Heike Köber
Herren 40/ Bezirksklasse 1
05.06.2016 | 13:00 Uhr | Herren 40 | TA TSV Untergröningen 1 | 3:6 |
19.06.2016 | 09:30 Uhr | TA SV Jagstzell 1 | Herren 40 | 1:8 |
25.06.2016 | 14:00 Uhr | TC Oberkochen 1 | Herren 40 | 3:6 |
02.07.2016 | 14:00 Uhr | Herren 40 | TC Lauchheim 1 | 0:9 |
09.07.2016 | 14:00 Uhr | TA TSG Giengen 1 | Herren 40 | 4:5 |
Mannschaftsführer: Harald Maier
Herren 50/ Bezirksstaffel 1
04.06.2016 | 14:00 Uhr | Herren 50 | FC Röhlingen 1948 e.V. 1 | 6:0 |
18.06.2016 | 14:00 Uhr | Herren 50 | TA DJK Wasseralfingen 1 | 3:3 gew. |
25.06.2016 | 14:00 Uhr | TC Oberkochen 1 | Herren 50 | 0:6 |
02.07.2016 | 14:00 Uhr | TA SV Jagstzell 1 | Herren 50 | 4:2 |
Mannschaftsführer: Martin Hintz
Junioren/ Bezirksstaffel 1
04.06.2016 | 09:30 Uhr | TC Jagst Langenburg 1 | Junioren | 6:0 |
18.06.2016 | 09:30 Uhr | Junioren | TA TV Oberdorf 1 | 5:1 |
02.07.2016 | 09:30 Uhr | Junioren | TC Ebnat 1 | 0:6 |
Mannschaftsführer: Yannik Littau
Gem. Junioren/ Staffelliga
04.06.2016 | 09:30 Uhr | Gem. Junioren | TC Königsbronn 1 | 0:6 |
11.06.2016 | 09:30 Uhr | TC Michelbach 1 | Gem. Junioren | 5:1 |
02.07.2016 | 09:30 Uhr | TC Sulzdorf 1 | Gem. Junioren | 2:4 |
09.07.2016 | 09:30 Uhr | Gem. Junioren | TA TV Mögglingen 1 | 1:5 |
Mannschaftsführerin: Barbara Littau
Mixed 40+/ Bezirksliga
07.08.2016 | 11:00 Uhr | Mixed 40+ | TC Riesbürg 1 | 6:3 |
13.08.2016 | 11:00 Uhr | TC Oberkochen 1 | Mixed 40+ | 8:1 |
20.08.2016 | 11:00 Uhr | TC Fachsenfeld 1 | Mixed 40+ | 2:7 |
04.09.2016 | 11:00 Uhr | Mixed 40+ | TA TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1 | 5:4 |
Mannschaftsführer: Harald Maier